Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Klagenfurt Kreuzbergl 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 2.4.2014 | 121 | 
| 1.5.2014 | 121 | 
| 2.5.2014 | 122 | 
| 6.5.2014 | 127 | 
| 7.5.2014 | 125 | 
| 19.5.2014 | 127 | 
| 20.5.2014 | 124 | 
| 21.5.2014 | 122 | 
| 22.5.2014 | 125 | 
| 23.5.2014 | 125 | 
| 24.5.2014 | 121 | 
| 7.6.2014 | 123 | 
| 8.6.2014 | 126 | 
| 9.6.2014 | 130 | 
| 10.6.2014 | 139 | 
| 11.6.2014 | 140 | 
| 12.6.2014 | 126 | 
| 18.6.2014 | 125 | 
| 18.7.2014 | 130 | 
| 19.7.2014 | 128 | 
| 20.7.2014 | 126 | 
| 21.7.2014 | 122 | 
