Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Gerlitzen Steinturm 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 18.3.2014 | 123 | 
| 19.3.2014 | 124 | 
| 21.3.2014 | 121 | 
| 1.4.2014 | 130 | 
| 2.4.2014 | 132 | 
| 1.5.2014 | 130 | 
| 2.5.2014 | 132 | 
| 3.5.2014 | 133 | 
| 6.5.2014 | 125 | 
| 7.5.2014 | 125 | 
| 11.5.2014 | 136 | 
| 19.5.2014 | 126 | 
| 20.5.2014 | 128 | 
| 22.5.2014 | 122 | 
| 24.5.2014 | 122 | 
| 3.6.2014 | 121 | 
| 4.6.2014 | 126 | 
| 5.6.2014 | 129 | 
| 7.6.2014 | 121 | 
| 8.6.2014 | 123 | 
| 9.6.2014 | 132 | 
| 10.6.2014 | 137 | 
| 11.6.2014 | 142 | 
| 12.6.2014 | 141 | 
| 13.6.2014 | 138 | 
| 18.6.2014 | 122 | 
| 19.6.2014 | 124 | 
| 29.6.2014 | 122 | 
| 5.7.2014 | 122 | 
| 18.7.2014 | 134 | 
| 19.7.2014 | 133 | 
| 20.7.2014 | 134 | 
| 21.7.2014 | 121 | 
| 26.7.2014 | 142 | 
| 27.7.2014 | 141 | 
| 3.8.2014 | 121 | 
| 4.8.2014 | 124 | 
| 5.8.2014 | 129 | 
| 9.8.2014 | 125 | 
