Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Kollmitzberg 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 3.4.2014 | 126 | 
| 20.5.2014 | 124 | 
| 21.5.2014 | 128 | 
| 22.5.2014 | 130 | 
| 23.5.2014 | 124 | 
| 4.6.2014 | 126 | 
| 7.6.2014 | 140 | 
| 8.6.2014 | 139 | 
| 9.6.2014 | 127 | 
| 10.6.2014 | 141 | 
| 11.6.2014 | 165 | 
| 12.6.2014 | 122 | 
| 13.6.2014 | 123 | 
| 23.6.2014 | 133 | 
| 27.6.2014 | 138 | 
| 28.6.2014 | 130 | 
| 3.7.2014 | 130 | 
| 4.7.2014 | 127 | 
| 19.7.2014 | 135 | 
| 20.7.2014 | 130 | 
