Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Hainburg Krankenhaus 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 1.5.2014 | 123 | 
| 2.5.2014 | 135 | 
| 4.6.2014 | 122 | 
| 7.6.2014 | 139 | 
| 8.6.2014 | 128 | 
| 9.6.2014 | 127 | 
| 10.6.2014 | 134 | 
| 11.6.2014 | 156 | 
| 23.6.2014 | 123 | 
| 4.7.2014 | 126 | 
| 7.7.2014 | 125 | 
| 14.7.2014 | 122 | 
| 17.7.2014 | 142 | 
| 18.7.2014 | 121 | 
| 21.7.2014 | 132 | 
| 26.7.2014 | 123 | 
| 8.8.2014 | 125 | 
