Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Ziersdorf 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 30.4.2014 | 125 | 
| 2.5.2014 | 124 | 
| 20.5.2014 | 123 | 
| 21.5.2014 | 128 | 
| 22.5.2014 | 129 | 
| 25.5.2014 | 124 | 
| 4.6.2014 | 128 | 
| 7.6.2014 | 124 | 
| 8.6.2014 | 125 | 
| 9.6.2014 | 126 | 
| 10.6.2014 | 160 | 
| 11.6.2014 | 149 | 
| 27.6.2014 | 122 | 
| 28.6.2014 | 123 | 
| 4.7.2014 | 125 | 
| 17.7.2014 | 125 | 
| 18.7.2014 | 125 | 
| 19.7.2014 | 133 | 
| 20.7.2014 | 131 | 
| 8.8.2014 | 126 | 
