Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Hallein Winterstall 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 2.4.2014 | 123 | 
| 6.5.2014 | 122 | 
| 20.5.2014 | 123 | 
| 4.6.2014 | 121 | 
| 7.6.2014 | 135 | 
| 8.6.2014 | 141 | 
| 9.6.2014 | 140 | 
| 10.6.2014 | 144 | 
| 11.6.2014 | 166 | 
| 12.6.2014 | 140 | 
| 22.6.2014 | 125 | 
| 23.6.2014 | 135 | 
| 27.6.2014 | 133 | 
| 28.6.2014 | 124 | 
| 16.7.2014 | 125 | 
| 17.7.2014 | 136 | 
| 18.7.2014 | 157 | 
| 19.7.2014 | 139 | 
| 20.7.2014 | 125 | 
| 25.7.2014 | 126 | 
