Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Hochwurzen 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 18.3.2014 | 123 | 
| 2.4.2014 | 121 | 
| 3.4.2014 | 124 | 
| 30.4.2014 | 121 | 
| 2.5.2014 | 121 | 
| 3.5.2014 | 122 | 
| 20.5.2014 | 124 | 
| 3.6.2014 | 122 | 
| 4.6.2014 | 135 | 
| 8.6.2014 | 121 | 
| 9.6.2014 | 124 | 
| 10.6.2014 | 125 | 
| 11.6.2014 | 131 | 
| 12.6.2014 | 141 | 
| 13.6.2014 | 129 | 
| 23.6.2014 | 126 | 
| 17.7.2014 | 128 | 
| 18.7.2014 | 138 | 
| 19.7.2014 | 131 | 
| 20.7.2014 | 121 | 
| 26.7.2014 | 125 | 
| 27.7.2014 | 126 | 
