Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Arnfels - Remschnigg 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 13.3.2014 | 121 | 
| 18.3.2014 | 123 | 
| 1.4.2014 | 123 | 
| 2.4.2014 | 123 | 
| 1.5.2014 | 126 | 
| 2.5.2014 | 126 | 
| 3.5.2014 | 124 | 
| 19.5.2014 | 121 | 
| 20.5.2014 | 126 | 
| 21.5.2014 | 122 | 
| 22.5.2014 | 131 | 
| 23.5.2014 | 123 | 
| 8.6.2014 | 131 | 
| 9.6.2014 | 129 | 
| 10.6.2014 | 127 | 
| 11.6.2014 | 138 | 
| 12.6.2014 | 131 | 
| 18.6.2014 | 124 | 
| 19.6.2014 | 122 | 
| 7.7.2014 | 123 | 
| 18.7.2014 | 129 | 
| 19.7.2014 | 128 | 
| 20.7.2014 | 134 | 
