Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Grebenzen bei St. Lambrecht 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 9.3.2014 | 123 | 
| 31.3.2014 | 124 | 
| 1.4.2014 | 128 | 
| 2.4.2014 | 135 | 
| 3.4.2014 | 128 | 
| 30.4.2014 | 121 | 
| 1.5.2014 | 128 | 
| 2.5.2014 | 134 | 
| 3.5.2014 | 133 | 
| 6.5.2014 | 129 | 
| 7.5.2014 | 130 | 
| 19.5.2014 | 126 | 
| 20.5.2014 | 126 | 
| 21.5.2014 | 126 | 
| 22.5.2014 | 122 | 
| 3.6.2014 | 128 | 
| 4.6.2014 | 136 | 
| 5.6.2014 | 123 | 
| 7.6.2014 | 121 | 
| 8.6.2014 | 125 | 
| 9.6.2014 | 127 | 
| 10.6.2014 | 136 | 
| 11.6.2014 | 137 | 
| 12.6.2014 | 150 | 
| 13.6.2014 | 129 | 
| 14.6.2014 | 129 | 
| 19.6.2014 | 133 | 
| 23.6.2014 | 121 | 
| 24.6.2014 | 123 | 
| 17.7.2014 | 127 | 
| 18.7.2014 | 137 | 
| 19.7.2014 | 128 | 
| 20.7.2014 | 132 | 
| 26.7.2014 | 126 | 
| 27.7.2014 | 126 | 
| 4.8.2014 | 121 | 
