Überschreitungen 2014
| Stickstoffdioxid | |
| Überschreitungen
 Vomp A12 (Inntalautobahn), Raststätte Tages-Mittelwert > 80 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 2.1.2014 | 82 | 
| 4.1.2014 | 81 | 
| 13.1.2014 | 84 | 
| 14.1.2014 | 94 | 
| 24.1.2014 | 90 | 
| 26.1.2014 | 89 | 
| 27.1.2014 | 82 | 
| 30.1.2014 | 98 | 
| 31.1.2014 | 91 | 
| 1.2.2014 | 87 | 
| 23.10.2014 | 84 | 
| 15.12.2014 | 85 | 
| 16.12.2014 | 85 | 
| 22.12.2014 | 81 | 
| 23.12.2014 | 97 | 
| 27.12.2014 | 82 | 
