Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Illmitz am Neusiedler See 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 30.4.2014 | 127 | 
| 1.5.2014 | 130 | 
| 2.5.2014 | 133 | 
| 22.5.2014 | 121 | 
| 4.6.2014 | 122 | 
| 7.6.2014 | 125 | 
| 8.6.2014 | 134 | 
| 10.6.2014 | 122 | 
| 11.6.2014 | 170 | 
| 12.6.2014 | 123 | 
| 13.6.2014 | 121 | 
| 18.6.2014 | 129 | 
| 4.7.2014 | 122 | 
| 16.7.2014 | 132 | 
| 17.7.2014 | 140 | 
| 18.7.2014 | 131 | 
| 21.7.2014 | 131 | 
| 8.8.2014 | 143 | 
