Überschreitungen 2014
| Ozon | |
| Überschreitungen
 Sonnblick 8h -Mittelwert > 120 µg/m³ 1.1.2014 bis 31.12.2014 | |
| Zeit | Wert | 
| 18.2.2014 | 130 | 
| 11.3.2014 | 144 | 
| 17.3.2014 | 121 | 
| 18.3.2014 | 133 | 
| 19.3.2014 | 124 | 
| 29.3.2014 | 122 | 
| 30.3.2014 | 137 | 
| 31.3.2014 | 123 | 
| 1.4.2014 | 126 | 
| 2.4.2014 | 127 | 
| 3.4.2014 | 124 | 
| 14.4.2014 | 124 | 
| 17.7.2014 | 132 | 
| 18.7.2014 | 139 | 
| 19.7.2014 | 139 | 
| 20.7.2014 | 126 | 
| 23.7.2014 | 123 | 
| 24.7.2014 | 131 | 
| 25.7.2014 | 127 | 
| 26.7.2014 | 131 | 
| 27.7.2014 | 132 | 
| 28.7.2014 | 121 | 
| 30.7.2014 | 127 | 
| 2.8.2014 | 121 | 
| 3.8.2014 | 125 | 
| 25.10.2014 | 122 | 
